黑龙江能源职业学院2026年单招专业与计划(20个专业760人)
核心数据:20 个专业、计划 760 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 13732 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 20 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 760 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共20个专业 / 760人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 安全技术与管理 | 三年 | 50 | — |
| 002 | 大数据与财务管理 | 三年 | 40 | — |
| 003 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 50 | — |
| 004 | 分析检验技术 | 三年 | 30 | — |
| 005 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 50 | — |
| 006 | 工程测量技术 | 三年 | 40 | — |
| 007 | 工程地质勘查 | 三年 | 30 | — |
| 008 | 光伏工程技术 | 三年 | 30 | — |
| 009 | 机电一体化技术 | 三年 | 50 | — |
| 010 | 机械制造及自动化 | 三年 | 30 | — |
| 011 | 计算机应用技术 | 三年 | 40 | — |
| 012 | 空中乘务 | 三年 | 30 | — |
| 013 | 煤矿智能开采技术 | 三年 | 40 | 只招男生 |
| 014 | 人工智能技术应用 | 三年 | 50 | — |
| 015 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 30 | — |
| 016 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 30 | — |
| 017 | 新能源汽车技术 | 三年 | 30 | — |
| 018 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 30 | — |
| 019 | 应用化工技术 | 三年 | 30 | — |
| 020 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 50 | — |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划