齐齐哈尔理工职业学院2026年单招专业与计划(25个专业580人)
核心数据:25 个专业、计划 580 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 14400 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 25 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 580 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共25个专业 / 580人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 冰雪运动与管理 | 三年 | 5 | — |
| 002 | 大数据与财务管理 | 三年 | 10 | — |
| 003 | 大数据与会计 | 三年 | 20 | — |
| 004 | 电子商务 | 三年 | 5 | — |
| 005 | 动漫制作技术 | 三年 | 10 | — |
| 006 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 30 | — |
| 007 | 工程造价 | 三年 | 10 | — |
| 008 | 工业互联网应用 | 三年 | 10 | — |
| 009 | 机电一体化技术 | 三年 | 80 | — |
| 010 | 建筑工程技术 | 三年 | 10 | — |
| 011 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 10 | — |
| 012 | 空中乘务 | 三年 | 5 | — |
| 013 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 10 | — |
| 014 | 人工智能技术应用 | 三年 | 50 | 以教育部正式备案为准 |
| 015 | 软件技术 | 三年 | 10 | — |
| 016 | 商务管理 | 三年 | 75 | 宾馆商务方向 |
| 017 | 社会体育 | 三年 | 5 | 跆拳道方向 |
| 018 | 市场营销 | 三年 | 10 | — |
| 019 | 数字媒体技术 | 三年 | 30 | — |
| 020 | 无人机应用技术 | 三年 | 40 | — |
| 021 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5 | — |
| 022 | 运动训练 | 三年 | 5 | 自由搏击方向 |
| 023 | 智能机电技术 | 三年 | 50 | 以教育部正式备案为准 |
| 024 | 智能制造装备技术 | 三年 | 10 | — |
| 025 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 75 | — |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划