哈尔滨商贸职业学院2026年单招专业与计划(9个专业200人)
核心数据:9 个专业、计划 200 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 14911 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 9 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 200 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共9个专业 / 200人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 宠物医疗技术 | 三年 | 20 | 以教育部正式备案为准 |
| 002 | 大数据与会计 | 三年 | 10 | — |
| 003 | 护理 | 三年 | 75 | — |
| 004 | 康复治疗技术 | 三年 | 20 | 以教育部正式备案为准 |
| 005 | 跨境电子商务 | 三年 | 20 | — |
| 006 | 新能源汽车技术 | 三年 | 25 | 以教育部正式备案为准 |
| 007 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 10 | — |
| 008 | 智慧旅游技术应用 | 三年 | 10 | — |
| 009 | 智能物流技术 | 三年 | 10 | — |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划