哈尔滨建筑科技职业大学2026年未列入黑龙江高职单招计划(附全省39所名单)
核心数据:在黑龙江省招生考试院 2026 年 3 月 4 日公布的《2026年高职院校单独招生计划》中,未查到 哈尔滨建筑科技职业大学 的分专业招生计划。全省当年共 39 所院校、计划 22550 人,名单见下表。
一、院校基本情况
| 院校名称 | 哈尔滨建筑科技职业大学 |
|---|---|
| 2026年单招计划 | 省招考院公布名单中未查到该院校 |
| 核对依据 | 黑龙江省招生考试院 2026-03-04《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》全文 |
| 可能原因 | 院校更名、合并调整,或当年未安排单招计划。具体以省招考院公布名单及院校公告为准 |
| 填报建议 | 在志愿填报系统中以实际可选的院校列表为准,不要依据往年名单填报 |
二、2026年黑龙江高职单招院校名单(39所 / 共22550人)
| 序号 | 院校名称 | 2026年单招计划 |
|---|---|---|
| 1 | 牡丹江大学 | 1530 人 |
| 2 | 哈尔滨城市职业学院 | 1360 人 |
| 3 | 黑龙江农业职业技术学院 | 1190 人 |
| 4 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 1100 人 |
| 5 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1020 人 |
| 6 | 哈尔滨传媒职业学院 | 970 人 |
| 7 | 黑龙江林业职业技术学院 | 850 人 |
| 8 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 850 人 |
| 9 | 黑龙江交通职业技术学院 | 850 人 |
| 10 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 820 人 |
| 11 | 黑龙江生态工程职业学院 | 800 人 |
| 12 | 佳木斯职业学院 | 800 人 |
| 13 | 黑龙江能源职业学院 | 760 人 |
| 14 | 大庆职业学院 | 680 人 |
| 15 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 590 人 |
| 16 | 黑龙江职业学院 | 590 人 |
| 17 | 七台河职业学院 | 590 人 |
| 18 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 580 人 |
| 19 | 大兴安岭职业学院 | 570 人 |
| 20 | 黑龙江农垦职业学院(江北校区) | 540 人 |
| 21 | 黑龙江商业职业学院 | 500 人 |
| 22 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 480 人 |
| 23 | 伊春职业学院 | 450 人 |
| 24 | 黑龙江三江美术职业学院 | 420 人 |
| 25 | 黑龙江农业经济职业学院 | 390 人 |
| 26 | 黑龙江民族职业学院 | 340 人 |
| 27 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 340 人 |
| 28 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 340 人 |
| 29 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 340 人 |
| 30 | 黑龙江护理高等专科学校 | 320 人 |
| 31 | 黑龙江艺术职业学院 | 290 人 |
| 32 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 280 人 |
| 33 | 大庆医学高等专科学校 | 250 人 |
| 34 | 哈尔滨商贸职业学院 | 200 人 |
| 35 | 齐齐哈尔立德健康职业学院 | 200 人 |
| 36 | 哈尔滨职业技术大学 | 130 人 |
| 37 | 鹤岗师范高等专科学校 | 100 人 |
| 38 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 100 人 |
| 39 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 40 人 |
上表为省招考院公布的全省 2026 年高职单招院校与计划数,可据此核对目标院校是否在当年招生名单内。
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划