黑龙江农业工程职业技术大学2026年单招:13个专业100人
核心数据:13 个专业、计划 100 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 12726 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 13 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 100 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共13个专业 / 100人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 001 | 工程造价 | 三年 | 8 |
| 002 | 工业机器人技术 | 三年 | 6 |
| 003 | 旅游管理 | 三年 | 8 |
| 004 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 8 |
| 005 | 设施农业与装备 | 三年 | 8 |
| 006 | 食品智能加工技术 | 三年 | 8 |
| 007 | 水产养殖技术 | 三年 | 8 |
| 008 | 水利水电工程技术 | 三年 | 8 |
| 009 | 水利水电工程智能管理 | 三年 | 8 |
| 010 | 现代物流管理 | 三年 | 8 |
| 011 | 新能源汽车技术 | 三年 | 6 |
| 012 | 药品经营与管理 | 三年 | 8 |
| 013 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 8 |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划