黑龙江生态工程职业学院2026年单招专业与计划(35个专业800人)
核心数据:35 个专业、计划 800 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 13731 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 35 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 800 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共35个专业 / 800人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 001 | 大数据技术 | 三年 | 19 |
| 002 | 大数据与会计 | 三年 | 20 |
| 003 | 工程造价 | 三年 | 20 |
| 004 | 环境工程技术 | 三年 | 24 |
| 005 | 环境监测技术 | 三年 | 25 |
| 006 | 会展策划与管理 | 三年 | 11 |
| 007 | 家具设计与制造 | 三年 | 12 |
| 008 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 |
| 009 | 建筑室内设计 | 三年 | 55 |
| 010 | 金融服务与管理 | 三年 | 10 |
| 011 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 16 |
| 012 | 林业技术 | 三年 | 70 |
| 013 | 旅游管理 | 三年 | 32 |
| 014 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 14 |
| 015 | 人工智能技术应用 | 三年 | 6 |
| 016 | 软件技术 | 三年 | 35 |
| 017 | 森林草原防火技术 | 三年 | 17 |
| 018 | 生态农业技术 | 三年 | 15 |
| 019 | 生物制药技术 | 三年 | 26 |
| 020 | 食品检验检测技术 | 三年 | 26 |
| 021 | 食品质量与安全 | 三年 | 17 |
| 022 | 食用菌生产与加工技术 | 三年 | 10 |
| 023 | 市场营销 | 三年 | 17 |
| 024 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 41 |
| 025 | 无人机应用技术 | 三年 | 40 |
| 026 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 14 |
| 027 | 现代物流管理 | 三年 | 31 |
| 028 | 新能源汽车技术 | 三年 | 35 |
| 029 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 4 |
| 030 | 药品经营与管理 | 三年 | 22 |
| 031 | 园林技术 | 三年 | 30 |
| 032 | 云计算技术应用 | 三年 | 6 |
| 033 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 40 |
| 034 | 中草药栽培与加工技术 | 三年 | 8 |
| 035 | 中药学 | 三年 | 12 |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划