黑龙江民族职业学院2026年单招专业与计划(15个专业340人)
核心数据:15 个专业、计划 340 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 13935 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 15 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 340 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共15个专业 / 340人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 001 | 宠物医疗技术 | 三年 | 24 |
| 002 | 畜牧兽医 | 三年 | 24 |
| 003 | 大数据与会计 | 三年 | 24 |
| 004 | 电子商务 | 三年 | 24 |
| 005 | 计算机网络技术 | 三年 | 24 |
| 006 | 民族表演艺术 | 三年 | 20 |
| 007 | 民族传统技艺 | 三年 | 20 |
| 008 | 生物制药技术 | 三年 | 24 |
| 009 | 食品检验检测技术 | 三年 | 24 |
| 010 | 食品营养与健康 | 三年 | 24 |
| 011 | 食品质量与安全 | 三年 | 24 |
| 012 | 食品智能加工技术 | 三年 | 24 |
| 013 | 艺术设计 | 三年 | 20 |
| 014 | 音乐表演 | 三年 | 20 |
| 015 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 20 |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划
上一篇:暂无内容
下一篇:
黑龙江交通职业技术学院2026年单招:15个专业850人(航海类需实操)