黑龙江商业职业学院2026年单招专业与计划(14个专业500人)
核心数据:14 个专业、计划 500 人。下表为省招考院公布的院校内专业代码与分专业计划数,志愿填报时按此代码填写。
一、院校基本情况
| 院校代码 | 13448 |
|---|---|
| 2026年单招专业 | 14 个 |
| 2026年单招计划 | 合计 500 人 |
| 数据口径 | 本页专业与计划数来自省招考院统一公布的计划表,为院校内专业代码,志愿填报时需与本表一致 |
二、2026年单招专业与招生计划(共14个专业 / 500人)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 大数据与财务管理 | 三年 | 40 | 智能财务 |
| 002 | 大数据与会计 | 三年 | 50 | 注册会计师 |
| 003 | 电子商务 | 三年 | 30 | — |
| 004 | 计算机应用技术 | 三年 | 50 | — |
| 005 | 健康管理 | 三年 | 30 | — |
| 006 | 连锁经营与管理 | 三年 | 30 | — |
| 007 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 40 | — |
| 008 | 人工智能技术应用 | 三年 | 40 | — |
| 009 | 视觉传达设计 | 三年 | 30 | — |
| 010 | 现代物流管理 | 三年 | 30 | — |
| 011 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 40 | — |
| 012 | 影视多媒体技术 | 三年 | 30 | — |
| 013 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 30 | — |
| 014 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 30 | — |
三、数据来源与更新
本文数据整理自:黑龙江省招生考试院《关于公布黑龙江省2026年高职院校单独招生计划的通知》(2026年3月4日)。
最后核对时间:2026-11-04。招生专业与计划以黑龙江省教育厅最终批复及院校官网当期公告为准。
相关页面:黑龙江单招专业对照表(2026):234 个专业分别在哪些学校开设 | 全部单招院校名单与计划